| JUNIORES | Classificação | ||||||||
| J | V | E | D | GM | GS | DG | P | ||
| 1º | GDMONTEMOR | 6 | 4 | 1 | 1 | 25 | 14 | 11 | 13 |
| 2º | SLÉVORA | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 19 | 1 | 10 |
| 3º | SCVIANA | 6 | 2 | 2 | 2 | 22 | 22 | 0 | 8 |
| 4º | CBVIANA | 6 | 0 | 2 | 4 | 10 | 22 | -12 | 2 |
PARABENS AOS NOSSOS CAMPEÕES
| JUNIORES | Classificação | ||||||||
| J | V | E | D | GM | GS | DG | P | ||
| 1º | GDMONTEMOR | 6 | 4 | 1 | 1 | 25 | 14 | 11 | 13 |
| 2º | SLÉVORA | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 19 | 1 | 10 |
| 3º | SCVIANA | 6 | 2 | 2 | 2 | 22 | 22 | 0 | 8 |
| 4º | CBVIANA | 6 | 0 | 2 | 4 | 10 | 22 | -12 | 2 |
PARABENS AOS NOSSOS CAMPEÕES
Comentários