| JUVENIS | Classificação | ||||||||
| J | V | E | D | GM | GS | DG | P | ||
| 1º | DNO | 11 | 9 | 0 | 2 | 52 | 27 | 25 | 27 |
| 2º | "OS PATOS" | 11 | 8 | 1 | 2 | 37 | 27 | 10 | 25 |
| 3º | GDMONTEMOR | 11 | 8 | 0 | 3 | 30 | 18 | 12 | 24 |
| 4º | CABIÇALVA | 11 | 4 | 1 | 6 | 32 | 35 | -3 | 13 |
| 5º | CAD CORUCHE | 11 | 3 | 2 | 6 | 25 | 34 | -9 | 11 |
| 6º | OURIENSE | 12 | 3 | 0 | 9 | 26 | 44 | -18 | 9 |
| 7º | SC TOMAR | 11 | 1 | 2 | 8 | 21 | 38 | -17 | 5 |
Página Inicial
Data de criação : 07/09/27 / Última actualização : 08/08/27 17:05 / 187 Artigos publicados



Comentários